Todos os ingredientes que o consumidor necessita: qualidade, nutrição, variedade e sabor sem igual. Conheça:
Leites em pó
Para quem não abre mão de praticidade e conveniência, reunimos o melhor deste maravilhoso alimento em sachês de 200, 300 e 400 g.
Disponíveis em versões integral e desnatado.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor calórico | 128 kcal = 538 kj | 6% |
Carboidratos | 9,6g | 4% |
Proteínas | 6,8g | 17% |
Gorduras totais | 6,8g | 11% |
Gorduras saturadas | 4,7g | 15% |
Gorduras trans | 0g | — |
Colesterol | 0 | — |
Fibra alimentar | 0mg | 0% |
Sódio | 91mg | 6% |
Cálcio | 238mg | 24% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor calórico | 60 kcal = 252 kj | 3% |
Carboidratos | 8,6g | 3% |
Proteínas | 6,0g | 8% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | — |
Colesterol | 5mg | 2% |
Fibra alimentar | 0mg | 0% |
Sódio | 120mg | 5% |
Cálcio | 246mg | 25% |
Ácido Fólico Vit B9 | 140mcg | 35% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor calórico | 120 kcal = 504 kj | 6% |
Carboidratos | 8,6g | 3% |
Proteínas | 6,0g | 8% |
Gorduras totais | 7,0g | 13% |
Gorduras saturadas | 5,0g | 23% |
Gorduras trans | 0g | — |
Colesterol | 30mg | 10% |
Fibra alimentar | 0mg | 0% |
Sódio | 120mg | 5% |
Cálcio | 246mg | 25% |
Ácido Fólico Vit B9 | 140mcg | 35% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas